| Date | Serial Number |
| 1883-1915 | 1-50,000 |
| 1915-1925 | 50,000-78,000 |
| 1925-1930 | 78,001-128,000 |
| 1930-1935 | 126,001-161,000 |
| 1935-1940 | 161,001-220,000 |
| 1940-1945 | 220,001-275,000 |
| 1945-1950 | 275,001-305,000 |
| 1950-1955 | 305,001-340,000 |
| 1955-1960 | 340,001 - 370,000 |
| 1960-1965 | 406,501-457,600 |
| 1970-1975 | 457,601-511,750 |
| 1975-1980 | 511,751-850,975 |
| 1981-1982 | 850,976-906-859 |
| 1983-1984 | 906,860-976,571 |
| 1985-1986 | 976,572 - 999,999 100,000 - 159,464 |
















